| ENG | GEO |

| საელჩოები საქართველოში | აეროპორტის განრიგი | დღესასწაულები |
| ბანკები საქართველოში | საჭირო ნომრები | ავტობუსების განრიგი |
| მეტრო თბილისში | ტაქსი თბილისში | მატარებლების განრიგი |
| ინგლ-ქართული ლექსიკონი |
აეროპორტის განრიგი
აეროპორტის საინფორმაციო ცენტრი: +995 32 243 31 41
შემოდგომა-ზამთრის განრიგი 28.10.2012- 31.03.2013 (ადგილობრივი დროით)
| ორბათი (1) | ||||||||
| N | რეისი | ტიპი | მიმართულება | გაფრენა. | მოფრენა. | პერიოდი | ||
| 1 | AUI 727/728 | B737 | KIEV | 1:05 | 7:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 2 | BRU 735/736 | B735 | MINSK | 3:00 | 3:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 3 | PGT 462/463 | B734, B738 | ISTANBUL(SABIHA) | 3:20 | 6:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 4 | TGZ 696 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 3:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 5 | BA 0159 | A321 | LONDON-ALMATY | 3:55 | 4:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 6 | BTI 722/723 | B735 | RIGA | 4:00 | 7:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 7 | DLH 2556/2557 | A319 | MUNICH | 4:10 | 5:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 8 | THY 386/387 | B738, A320,A321 | ISTANBUL | 4:20 | 5:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 9 | AEE 982/983 | A319, A320, A321 | ATHENS | 5:20 | 6:15 | 28.ოქტ.12 | 28.მარ.13 | |
| 10 | KZR 139/140 | E190,A319,A320, A321 | ALMATY | 7:55 | 8:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 11 | TBZ 5453/5454 | A320,MD83 | TEHRAN | 10:35 | 11:35 | 29.ოქტ.12 | 29.მარ.12 | |
| 12 | THY 384/385 | B738, A320 | ISTANBUL | 11:00 | 11:55 | 03.დეკ.12 | 29.მარ.13 | |
| 13 | AHY 223/224 | ATR72 | BAKU | 11:30 | 12:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 14 | TGZ 719/720 | CL600, B737 | KHARKOV | 13:10 | 8:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 15 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 14:15 | 8:00 | 28.ოქტ.12 | 28.ნოე.12 | |
| 16 | BA 0158 | A321 | ALMATY - LONDON | 14:30 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 17 | SBI 955/956 | A319,A320 | DOMODEDOVO | 15:45 | 16:35 | 28.ოქტ.12 | 28.იან.13 | |
| 18 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 16:00 | 9:50 | 29.ნოე.12 | 28.იან.13 | |
| 19 | KBA 004/001 | DHC6-300 | MESTIA | 17:00 | 11:00 | 04.ნოე.12 | 30.ნოე.12 | |
| 20 | THY 382/383 | B738, A320 | ISTANBUL | 17:25 | 18:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 21 | AEW 417/418 | B737 | KIEV | 17:30 | 18:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 22 | TGZ 652/651 | CL600, B737 | AMSTERDAM | 18:10 | 6:10 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 23 | QTR 976/977 | B737, A319, A320 | DOHA - BAKU | 19:15 | 20:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 24 | TGZ 506/505 | CL600, B737 | BATUMI | 19:55 | 9:30 | 29.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 25 | TGZ 658/657 | CL600, B737 | KIEV | 21:00 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 26 | SVR 2911/2912 | A320,A321 | YEKATERINBURG | 22:20 | 23:10 | 01.ნოე.12 | 29.იან.13 | |
| 27 | TGZ 695 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 21:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| სამშაბათი (2) | ||||||||
| N | რეისი | ტიპი | მიმართულება | გაფრენა. | მოფრენა. | პერიოდი | ||
| 1 | PGT 462/463 | B734, B738 | ISTANBUL(SABIHA) | 0:50 | 6:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 2 | AUI 727/728 | B737 | KIEV | 1:05 | 7:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 3 | TGZ 718 | CL600, B737 | TEHRAN | 2:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 4 | BRU 735/736 | B735 | MINSK | 3:00 | 3:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 5 | TGZ 696 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 3:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 6 | BA 159/158 | A321 | LONDON | 3:55 | 10:35 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 7 | DLH 2556/2557 | A319 | MUNICH | 4:10 | 5:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 8 | THY 386/387 | B738, A320,A321 | ISTANBUL | 4:20 | 5:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 9 | LOT 723/724 | B737, E75, E95 | WARSAW | 4:50 | 5:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 10 | AZA 0550/0551 | A320, A319,A321, B777 | ROME | 5:10 | 6:00 | 28.ოქტ.12 | 26.მარ.13 | |
| 11 | FDB 713/714 | B738 | DUBAI | 5:50 | 6:35 | 30.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 12 | KZR 139/140 | E190,A319,A320, A321 | ALMATY | 7:55 | 8:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 13 | THY 6374/6375 | A310,A330 | ISTANBUL(CARGO) | 8:25 | 9:25 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 14 | TBZ 5461/5454 | A320,MD83 | TABRIZ-TBILISI-TEHRAN | 9:10 | 10:10 | 30.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 15 | QTR 974/975 | B737, A319, A320 | DOHA - BAKU | 14:05 | 15:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 16 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 14:15 | 8:00 | 28.ოქტ.12 | 28.ნოე.12 | |
| 17 | TBZ 5453/5462 | A320,MD83 | TEHRAN-TBILISI-TABRIZ | 14:35 | 15:35 | 30.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 18 | AZQ 401/402 | AN12 | BAKU (CARGO) | 15:00 | 17:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 19 | TGZ 627 | CL600, B737 | PARIS | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 20 | SBI 955/956 | A319,A320 | DOMODEDOVO | 15:45 | 16:35 | 28.ოქტ.12 | 28.იან.13 | |
| 21 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 16:00 | 9:50 | 29.ნოე.12 | 28.იან.13 | |
| 22 | THY 382/383 | B738, A320 | ISTANBUL | 17:25 | 18:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 23 | AEW 417/418 | B737 | KIEV | 17:30 | 18:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 24 | TGZ 695 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 21:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 25 | TGZ 717 | CL600, B737 | TEHRAN | 22:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 26 | TGZ 658/657 | CL600, B737 | KIEV | 21:00 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 27 | CSN 6039/6040 | B737 | URUMQI | 21:10 | 22:40 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 28 | TGZ 506/505 | CL600, B737 | BATUMI | 23:15 | 9:30 | 29.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| ოთხშაბათი (3) | ||||||||
| N | რეისი | ტიპი | მიმართულება | გაფრენა. | მოფრენა. | პერიოდი | ||
| 1 | PGT 462/463 | B734, B738 | ISTANBUL(SABIHA) | 0:50 | 6:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 2 | AHY 225/226 | ATR-72 | BAKU | 0:50 | 1:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 3 | AUI 727/728 | B737 | KIEV | 1:05 | 7:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 4 | VSV 841/842 | B737, CRJ200 | AKTAU | 1:50 | 2:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 5 | TGZ 718 | CL600, B737 | TEHRAN | 2:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 6 | TGZ 628 | CL600, B737 | PARIS | 2:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 7 | BRU 735/736 | B735 | MINSK | 3:00 | 3:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 8 | TGZ 696 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 3:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 9 | BA 0159 | A321 | LONDON-ALMATY | 3:55 | 4:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 10 | BTI 722/723 | B735 | RIGA | 4:00 | 7:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 11 | DLH 2556/2557 | A319 | MUNICH | 4:10 | 5:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 12 | THY 386/387 | B738, A320,A321 | ISTANBUL | 4:20 | 5:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 13 | CSA 934/935 | A319 | PRAGUE | 4:25 | 5:20 | 28.ოქტ.12 | 13.მარ.13 | |
| 14 | THY 384/385 | B738, A320 | ISTANBUL | 11:00 | 11:55 | 31.ოქტ.12 | 29.მარ.13 | |
| 15 | AHY 223/224 | ATR72 | BAKU | 11:30 | 12:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 16 | TGZ 719/720 | CL600, B737 | KHARKOV | 13:10 | 8:30 | 28.ნოე.12 | 30.მარ.13 | |
| 17 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 14:15 | 8:00 | 28.ოქტ.12 | 28.ნოე.12 | |
| 18 | BA 0158 | A321 | ALMATY - LONDON | 14:30 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 19 | SBI 955/956 | A319,A320 | DOMODEDOVO | 15:45 | 16:35 | 28.ოქტ.12 | 28.იან.13 | |
| 20 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 16:00 | 9:50 | 29.ნოე.12 | 28.იან.13 | |
| 21 | KBA 004/001 | DHC6-300 | MESTIA | 17:00 | 11:00 | 04.ნოე.12 | 30.ნოე.12 | |
| 22 | THY 382/383 | B738, A320 | ISTANBUL | 17:25 | 18:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 23 | AEW 417/418 | B737 | KIEV | 17:30 | 18:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 24 | TGZ 652/651 | CL600, B737 | AMSTERDAM | 18:10 | 6:10 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 25 | QTR 976/977 | B737, A319, A320 | DOHA - BAKU | 19:15 | 20:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 26 | TGZ 695 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 21:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 27 | TGZ 703 | CL600, B737 | DUBAI | 18:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 28 | TGZ 506/505 | CL600, B737 | BATUMI | 19:55 | 9:30 | 29.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 29 | TGZ 658/657 | CL600, B737 | KIEV | 21:00 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| ხუთშაბათი ( 4) | ||||||||
| N | რეისი | ტიპი | მიმართულება | გაფრენა. | მოფრენა. | პერიოდი | ||
| 1 | PGT 462/463 | B734, B738 | ISTANBUL(SABIHA) | 0:50 | 6:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 2 | AUI 727/728 | B737 | KIEV | 1:05 | 7:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 3 | TGZ 704 | CL600, B737 | DUBAI | 1:40 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 4 | UTN 201/202 | CRJ200, ATR72 | DONETSK | 1:50 | 2:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 5 | UTN 211/212 | CRJ200, ATR72 | ODESSA | 3:20 | 4:20 | 12.დეკ.12 | 31.იან.13 | |
| 5 | BRU 735/736 | B735 | MINSK | 3:00 | 3:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 6 | TGZ 696 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 3:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 7 | BA 159/158 | A321 | LONDON | 3:55 | 10:35 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 8 | DLH 2556/2557 | A319 | MUNICH | 4:10 | 5:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 9 | THY 386/387 | B738, A320,A321 | ISTANBUL | 4:20 | 5:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 10 | LOT 723/724 | B737, E75, E95 | WARSAW | 4:50 | 5:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 11 | AEE 982/983 | A319, A320, A321 | ATHENS | 5:20 | 6:15 | 28.ოქტ.12 | 28.მარ.13 | |
| 12 | FDB 713/714 | B738 | DUBAI | 5:50 | 6:35 | 30.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 13 | KZR 139/140 | E190,A319,A320, A321 | ALMATY | 7:55 | 8:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 14 | TBZ 5453/5454 | A320,MD83 | TEHRAN | 10:35 | 11:35 | 29.ოქტ.12 | 29.მარ.12 | |
| 15 | VSV 841/842 | B737, CRJ200 | AKTAU | 13:00 | 14:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 16 | QTR 974/975 | B737, A319, A320 | DOHA - BAKU | 14:05 | 15:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 17 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 14:15 | 8:00 | 28.ოქტ.12 | 28.ნოე.12 | |
| 18 | SBI 955/956 | A319,A320 | DOMODEDOVO | 15:45 | 16:35 | 28.ოქტ.12 | 28.იან.13 | |
| 19 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 16:00 | 9:50 | 29.ნოე.12 | 28.იან.13 | |
| 20 | TGZ 682/681 | CL600, B737 | VIENNA | 17:00 | 8:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 21 | THY 382/383 | B738, A320 | ISTANBUL | 17:25 | 18:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 22 | AEW 417/418 | B737 | KIEV | 17:30 | 18:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 23 | TGZ 506/505 | CL600, B737 | BATUMI | 19:55 | 9:30 | 29.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 24 | TGZ 693 | CL600, B737 | ATHENS | 18:10 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 25 | TGZ 658/657 | CL600, B737 | KIEV | 21:00 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 26 | CSN 6039/6040 | B737 | URUMQI | 21:10 | 22:40 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 27 | TGZ 695 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 21:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 28 | KZR 141/142 | A319,A320, A321 | ASTANA | 21:15 | 22:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 29 | TGZ 717 | CL600, B737 | TEHRAN | 22:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| პარასკევი (5) | ||||||||
| N | რეისი | ტიპი | მიმართულება | გაფრენა. | მოფრენა. | პერიოდი | ||
| 1 | TGZ 694 | CL600, B737 | ATHENS | 0:45 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 2 | PGT 462/463 | B734, B738 | ISTANBUL(SABIHA) | 0:50 | 6:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 3 | AHY 225/226 | ATR-72 | BAKU | 0:50 | 1:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 4 | AUI 727/728 | B737 | KIEV | 1:05 | 7:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 5 | TGZ 718 | CL600, B737 | TEHRAN | 2:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 6 | BRU 735/736 | B735 | MINSK | 3:00 | 3:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 7 | TGZ 696 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 3:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 8 | BA 0159 | A321 | LONDON-ALMATY | 3:55 | 4:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 9 | DLH 2556/2557 | A319 | MUNICH | 4:10 | 5:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 10 | THY 386/387 | B738, A320,A321 | ISTANBUL | 4:20 | 5:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 11 | CLX 798 | B747 | LUXEMBOURG-BAKU(CARGO) | 5:30 | 7:00 | 28.ოქტ.12 | 31.მარ.13 | |
| 12 | FDB 8713/8714 | B738 | DUBAI | 5:50 | 6:35 | 03.იან.13 | 13.იან.13 | |
| 13 | TBZ 5461/5454 | A320,MD83 | TABRIZ-TBILISI-TEHRAN | 9:10 | 10:10 | 30.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 14 | THY 384/385 | B738, A320 | ISTANBUL | 11:00 | 11:55 | 31.ოქტ.12 | 29.მარ.13 | |
| 15 | TGZ 719/720 | CL600, B737 | KHARKOV | 13:10 | 8:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 16 | QTR 974/975 | B737, A319, A320 | DOHA - BAKU | 14:05 | 15:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 17 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 14:15 | 8:00 | 28.ოქტ.12 | 28.ნოე.12 | |
| 18 | BA 0158 | A321 | ALMATY - LONDON | 14:30 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 19 | TBZ 5453/5462 | A320,MD83 | TEHRAN-TBILISI-TABRIZ | 14:35 | 15:35 | 30.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 20 | SBI 955/956 | A319,A320 | DOMODEDOVO | 15:45 | 16:35 | 28.ოქტ.12 | 28.იან.13 | |
| 21 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 16:00 | 9:50 | 29.ნოე.12 | 28.იან.13 | |
| 22 | KBA 004/001 | DHC6-300 | MESTIA | 17:00 | 11:00 | 04.ნოე.12 | 30.ნოე.12 | |
| 23 | THY 382/383 | B738, A320 | ISTANBUL | 17:25 | 18:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 24 | AEW 417/418 | B737 | KIEV | 17:30 | 18:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 25 | TGZ 627 | CL600, B737 | PARIS | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 26 | THY 6372/6373 | A310, A330 | ISTANBUL (CARGO) | 19:35 | 20:35 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 27 | TGZ 703 | CL600, B737 | DUBAI | 19:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 28 | TGZ 658/657 | CL600, B737 | KIEV | 21:00 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 29 | TGZ 506/505 | CL600, B737 | BATUMI | 23:15 | 9:30 | 29.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| შაბათი (6) | ||||||||
| N | რეისი | ტიპი | მიმართულება | გაფრენა. | მოფრენა. | პერიოდი | ||
| 1 | AHY 225/226 | ATR-72 | BAKU | 0:50 | 1:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 2 | AUI 727/728 | B737 | KIEV | 1:05 | 7:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 3 | TGZ 704 | CL600, B737 | DUBAI | 2:10 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 4 | TGZ 628 | CL600, B737 | PARIS | 2:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 5 | BRU 1735/1736 | B735 | MINSK | 3:00 | 3:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 6 | PGT 462/463 | B734, B738 | ISTANBUL(SABIHA) | 3:20 | 6:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 7 | BA 159/158 | A321 | LONDON | 3:55 | 10:35 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 8 | BTI 722/723 | B735 | RIGA | 4:00 | 7:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 9 | DLH 2556/2557 | A319 | MUNICH | 4:10 | 5:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 10 | THY 386/387 | B738, A320,A321 | ISTANBUL | 4:20 | 5:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 11 | CSA 934/935 | A319 | PRAGUE | 4:25 | 5:20 | 28.ოქტ.12 | 13.მარ.13 | |
| 12 | FDB 713/714 | B738 | DUBAI | 5:50 | 6:35 | 30.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 13 | KZR 139/140 | E190,A319,A320, A321 | ALMATY | 7:55 | 8:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 14 | AHY 223/224 | ATR72 | BAKU | 11:30 | 12:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 15 | AEW 319/320 | E145 | DONETSK | 1:50 | 8:50 | 16.ნოე.12 | 08.დეკ.13 | |
| 16 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 14:15 | 8:00 | 28.ოქტ.12 | 28.ნოე.12 | |
| 17 | SBI 955/956 | A319,A320 | DOMODEDOVO | 15:45 | 16:35 | 28.ოქტ.12 | 28.იან.13 | |
| 18 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 16:00 | 9:50 | 29.ნოე.12 | 28.იან.13 | |
| 19 | THY 382/383 | B738, A320 | ISTANBUL | 17:25 | 18:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 20 | AEW 417/418 | B737 | KIEV | 17:30 | 18:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 21 | KBA 004/001 | DHC6-300 | MESTIA | 18:00 | 14:30 | 04.ნოე.12 | 30.ნოე.12 | |
| 22 | TGZ 652/651 | CL600, B737 | AMSTERDAM | 18:10 | 6:10 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 23 | QTR 976/977 | B737, A319, A320 | DOHA - BAKU | 19:15 | 20:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 24 | TGZ 506/505 | CL600, B737 | BATUMI | 19:55 | 8:50 | 03.ნოე.12 | 24.ნოე.12 | |
| 25 | TGZ 695 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 21:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 26 | TGZ 658/657 | CL600, B737 | KIEV | 21:00 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 27 | CSN 6039/6040 | B737 | URUMQI | 21:10 | 22:40 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 28 | TGZ 717 | CL600, B737 | TEHRAN | 22:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| SUNDAY (7) | ||||||||
| N | რეისი | ტიპი | მიმართულება | გაფრენა. | მოფრენა. | პერიოდი | ||
| 1 | AUI 727/728 | B737 | KIEV | 1:05 | 7:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 2 | VSV 841/842 | B737, CRJ200 | AKTAU | 1:50 | 2:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 4 | TGZ 718 | CL600, B737 | TEHRAN | 2:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 5 | BRU 1735/1736 | B735 | MINSK | 3:00 | 3:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 6 | PGT 462/463 | B734, B738 | ISTANBUL(SABIHA) | 3:20 | 6:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 7 | TGZ 696 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 3:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 8 | BA 159/158 | A321 | LONDON | 3:55 | 10:35 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 9 | DLH 2556/2557 | A319 | MUNICH | 4:10 | 5:05 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 10 | THY 386/387 | B738, A320,A321 | ISTANBUL | 4:20 | 5:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 11 | LOT 723/724 | B737, E75, E95 | WARSAW | 4:50 | 5:50 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 12 | AZA 0550/0551 | A320, A319,A321, B777 | ROME | 5:10 | 6:00 | 28.ოქტ.12 | 26.მარ.13 | |
| 13 | FDB 8713/8714 | B738 | DUBAI | 5:50 | 6:35 | 03.იან.13 | 13.იან.13 | |
| 14 | THY 6374/6375 | A310,A330 | ISTANBUL(CARGO) | 8:25 | 9:25 | 26.ნოე.12 | 30.მარ.13 | |
| 15 | AHY 223/224 | ATR72 | BAKU | 11:30 | 12:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 16 | UTN 211/212 | CRJ200, ATR72 | ODESSA | 14:05 | 15:05 | 04.ნოე.12 | 30.მარ.13 | |
| 17 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 14:15 | 8:00 | 28.ოქტ.12 | 28.ნოე.12 | |
| 18 | THY 6374/6375 | A310, A330 | ISTANBUL(CARGO) | 14:20 | 15:20 | 21.ოქტ.12 | 25.ნოე.12 | |
| 19 | SBI 955/956 | A319,A320 | DOMODEDOVO | 15:45 | 16:35 | 28.ოქტ.12 | 28.იან.13 | |
| 20 | TGZ 929/930 | B737; CL 60 | VNUKOVO | 16:00 | 9:50 | 29.ნოე.12 | 28.იან.13 | |
| 21 | TGZ 682/681 | CL600, B737 | VIENNA | 17:00 | 8:55 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 22 | THY 382/383 | B738, A320 | ISTANBUL | 17:25 | 18:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 23 | AEW 417/418 | B737, A320 | KIEV | 17:30 | 18:20 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 24 | KBA 004/001 | DHC6-300 | MESTIA | 18:00 | 14:30 | 04.ნოე.12 | 30.ნოე.12 | |
| 25 | QTR 976/977 | B737, A319, A320 | DOHA - BAKU | 19:15 | 20:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 26 | TGZ 695 | CL600, B737 | TEL-AVIV | 21:00 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | ||
| 27 | TGZ 658/657 | CL600, B737 | KIEV | 21:00 | 15:30 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 28 | KZR 141/142 | A319,A320, A321 | ASTANA | 21:15 | 22:15 | 28.ოქტ.12 | 30.მარ.13 | |
| 29 | TGZ 506/505 | CL600, B737 | BATUMI | 23:15 | 9:30 | 02.დეკ.12 | 30.მარ.13 | |
ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს ცვლილებებზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს პროცესის დროს
ინფორმაციის წყარო: www.tbilisiairport.com
